| Název | Guinea |
|---|---|
| Hlavní město | Conakry |
| Největší město | Conakry |
| Úřední jazyk | francouzština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 9.9456° N, 9.6966° W |
| Rozloha | 245 857 km² |
| Počet obyvatel | 12 414 293 |
| Průměrná teplota | 25.5 °C |
| Měna | guinejský frank (GNF) |
| HDP (nom.) | 10,55 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 827 USD |
| HDP (PPP) | 29,52 miliard USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 2 321 USD |
| Předvolba | +224 |
| Doména internetu | .gn |

