| Název | Komorské ostrovy |
|---|---|
| Hlavní město | Moroni |
| Největší město | Moroni |
| Úřední jazyk | komorština, arabština, francouzština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | -11.8750° S, 43.8722° E |
| Rozloha | 2 235 km² |
| Počet obyvatel | 806 153 |
| Průměrná teplota | 25 °C |
| Měna | komorský frank (KMF) |
| HDP (nom.) | 1,4 miliardy USD |
| HDP na obyvatele | 1 620 USD |
| Předvolba | +269 |
| Doména internetu | .km |

