| Název | San Marino |
|---|---|
| Hlavní město | San Marino |
| Největší město | San Marino |
| Úřední jazyk | italština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 43.9424° N, 12.4578° E |
| Rozloha | 61 km² |
| Počet obyvatel | 33 860 |
| Průměrná teplota | 14.3 °C |
| Měna | euro (EUR) |
| HDP (nom.) | 1,63 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 48 133 USD |
| Předvolba | +378 |
| Doména internetu | .sm |

