| Název | Bhútán |
|---|---|
| Hlavní město | Thimphu |
| Největší město | Phuntsholing |
| Úřední jazyk | bhútánština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 27.5142° S, 90.4336° E |
| Rozloha | 38 394 km² |
| Počet obyvatel | 763 092 |
| Průměrná teplota | 9,4 °C |
| Měna | ngultrum (BTN), indická rupie (INR) |
| HDP (nom.) | 2,707 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 3 372 USD |
| HDP (PPP) | 8,062 miliard USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 10 031 USD |
| Předvolba | +975 |
| Doména internetu | .bt |

