| Název | Burkina Faso |
|---|---|
| Hlavní město | Ouagadougou |
| Největší město | Ouagadougou |
| Úřední jazyk | Francouzština, Móoré, Dioula, další 59 jazyků |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 12.3667° N, 1.5333° W |
| Rozloha | 274,200 km² |
| Počet obyvatel | 20,487,979 |
| Průměrná teplota | 27.7 °C |
| Měna | CFA frank |
| HDP (nom.) | $15.59 mld |
| HDP na obyvatele (nom.) | $752 |
| HDP (PPP) | $38.92 mld |
| HDP na obyvatele (PPP) | $1,876 |
| Předvolba | +226 |
| Doména internetu | .bf |

