| Název | Česká republika |
|---|---|
| Hlavní město | Praha |
| Největší města | Praha, Brno, Ostrava |
| Úřední jazyk | čeština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 49.8175° N, 15.473° E |
| Rozloha | 78 866 km² |
| Počet obyvatel | 10 723 000 |
| Průměrná teplota | 7.6 °C (leden), 18.6 °C (červenec) |
| Měna | koruna (CZK) |
| HDP (nom.) | 249.4 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 23 210 USD |
| HDP (PPP) | 446.5 miliard USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 41 297 USD |
| Předvolba | +420 |
| Doména internetu | .cz |

