| Název | Finsko |
|---|---|
| Hlavní město | Helsinky |
| Největší město | Helsinky |
| Úřední jazyk | finština, švédština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 61.9241° N, 25.7482° E |
| Rozloha | 338 424 km² |
| Počet obyvatel | 5 543 233 |
| Průměrná teplota | -6.5 °C |
| Měna | euro (EUR) |
| HDP (nom.) | 523,23 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 94 444 USD |
| HDP (PPP) | 282,23 miliard USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 50 857 USD |
| Předvolba | +358 |
| Doména internetu | .fi |

