| Název | Grenada |
|---|---|
| Hlavní město | Saint George’s |
| Největší město | Saint George’s |
| Úřední jazyk | angličtina |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 12.1165° N, 61.6790° W |
| Rozloha | 344 km² |
| Počet obyvatel | 112 003 |
| Průměrná teplota | 26.7 °C |
| Měna | východokaribský dolar (XCD) |
| HDP (nom.) | 1,39 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 12 543 USD |
| HDP (PPP) | 1,49 miliard USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 13 479 USD |
| Předvolba | +1-473 |
| Doména internetu | .gd |

