| Název | Indie |
|---|---|
| Hlavní město | New Delhi |
| Největší město | Mumbai |
| Úřední jazyk | hindština, angličtina |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 20.5937° N, 78.9629° E |
| Rozloha | 3 287 263 km² |
| Počet obyvatel | 1 366 417 754 |
| Průměrná teplota | 25 °C |
| Měna | indická rupie (INR) |
| HDP (nom.) | 2,972 bilionů USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 2 190 USD |
| HDP (PPP) | 12,36 bilionů USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 9 027 USD |
| Předvolba | +91 |
| Doména internetu | .in |

