| Název | Írán |
|---|---|
| Hlavní město | Teherán |
| Největší město | Teherán |
| Úřední jazyk | perština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 32.4279° N, 53.6880° E |
| Rozloha | 1 648 195 km² |
| Počet obyvatel | 83 992 949 |
| Průměrná teplota | 16.3 °C |
| Měna | íránský rial (IRR) |
| HDP (nom.) | 454,3 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 5 415 USD |
| HDP (PPP) | 1,323 bilionu USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 15 759 USD |
| Předvolba | +98 |
| Doména internetu | .ir |

