| Název | Kostarika |
|---|---|
| Hlavní město | San José |
| Největší město | San José |
| Úřední jazyk | španělština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 9.7489° S, 83.7534° W |
| Rozloha | 51 100 km² |
| Počet obyvatel | 5 111 000 |
| Hustota zalidnění | 100 obyv./km² |
| Měna | Kostarický colón (CRC) |
| HDP (nom.) | 61,75 miliard USD (2019) |
| HDP na obyvatele (nom.) | 12 282 USD |
| HDP (PPP) | 97,23 miliard USD (2019) |
| HDP na obyvatele (PPP) | 19 319 USD |
| Předvolba | +506 |
| Doména internetu | .cr |

