| Název | Kuvajt |
|---|---|
| Hlavní město | Kuvajt City |
| Největší město | Kuvajt City |
| Úřední jazyk | arabština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 29.3117° N, 47.4818° E |
| Rozloha | 17 818 km² |
| Počet obyvatel | 4 207 083 |
| Průměrná teplota | 27.1 °C |
| Měna | kuvajtský dinár (KWD) |
| HDP (nom.) | 139,2 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 33 027 USD |
| Předvolba | +965 |
| Doména internetu | .kw |

