| Název | Macao |
|---|---|
| Hlavní město | Macao |
| Největší město | Macao |
| Úřední jazyk | čínština, portugalština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 22.1667° N, 113.5500° E |
| Rozloha | 32,9 km² |
| Počet obyvatel | 649 335 |
| Průměrná teplota | 23.8 °C |
| Měna | macajská pataca (MOP) |
| HDP (nom.) | 55,49 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 84 550 USD |
| HDP (PPP) | 68,18 miliard USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 104 653 USD |
| Předvolba | +853 |
| Doména internetu | .mo |

