| Název | Malawi |
|---|---|
| Hlavní město | Lilongwe |
| Největší město | Blantyre |
| Úřední jazyk | čichewa, angličtina |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 13.2543° S, 34.3015° E |
| Rozloha | 118 484 km² |
| Počet obyvatel | 19 842 560 |
| Průměrná teplota | 22 °C |
| Měna | malawská kwacha (MWK) |
| HDP (nom.) | 7,8 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 395 USD |
| HDP (PPP) | 24,6 miliard USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 1 246 USD |
| Předvolba | +265 |
| Doména internetu | .mw |

