| Název | Malta |
|---|---|
| Hlavní město | Valletta |
| Největší město | Birkirkara |
| Úřední jazyk | maltština, angličtina |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 35.9375° N, 14.3754° E |
| Rozloha | 316 km² |
| Počet obyvatel | 493 559 |
| Průměrná teplota | 19.7 °C |
| Měna | euro (EUR) |
| HDP (nom.) | 16,8 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 34 160 USD |
| HDP (PPP) | 14,1 miliard USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 28 560 USD |
| Předvolba | +356 |
| Doména internetu | .mt |

