| Název | Nikaragua |
|---|---|
| Hlavní město | Managua |
| Největší město | Managua |
| Úřední jazyk | španělština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 12.8654° N, 85.2072° W |
| Rozloha | 130 373 km² |
| Počet obyvatel | 6 624 554 |
| Průměrná teplota | 26.8 °C |
| Měna | nikaragujská córdoba (NIO) |
| HDP (nom.) | 13,68 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 2 078 USD |
| HDP (PPP) | 36,35 miliard USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 5 529 USD |
| Předvolba | +505 |
| Doména internetu | .ni |

