| Název | Palau |
|---|---|
| Hlavní město | Ngerulmud |
| Největší město | Koror |
| Úřední jazyk | palauština, angličtina |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 7.5150° N, 134.5825° E |
| Rozloha | 459 km² |
| Počet obyvatel | 21 503 |
| Průměrná teplota | 27.7 °C |
| Měna | Americký dolar (USD) |
| HDP (nom.) | 313,1 milionů USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 14 654 USD |
| Předvolba | +680 |
| Doména internetu | .pw |

