| Název | Peru |
|---|---|
| Hlavní město | Lima |
| Největší město | Lima |
| Úřední jazyk | španělština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 9.1898° S, 75.0152° W |
| Rozloha | 1 285 216 km² |
| Počet obyvatel | 33 105 478 |
| Průměrná teplota | 19.5 °C |
| Měna | peruánský sol (PEN) |
| HDP (nom.) | 226,9 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 6 848 USD |
| Předvolba | +51 |
| Doména internetu | .pe |

