| Název | Šalamounovy ostrovy |
|---|---|
| Hlavní město | Honiara |
| Největší město | Honiara |
| Úřední jazyk | angličtina |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 9.4438° S, 159.9496° E |
| Rozloha | 28 896 km² |
| Počet obyvatel | 686 884 |
| Průměrná teplota | 26.5 °C |
| Měna | Šalamounský dolar (SBD) |
| HDP (nom.) | 1,2 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 1 810 USD |
| Předvolba | +677 |
| Doména internetu | .sb |

