| Název | Slovinsko |
|---|---|
| Hlavní město | Lublaň |
| Největší město | Lublaň |
| Úřední jazyk | slovinština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 46.1512° N, 14.9955° E |
| Rozloha | 20 273 km² |
| Počet obyvatel | 2 079 994 |
| Průměrná teplota | 9.1 °C |
| Měna | euro (EUR) |
| HDP (nom.) | 61,06 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 29 401 USD |
| Předvolba | +386 |
| Doména internetu | .si |

