| Název | Eritrea |
|---|---|
| Hlavní město | Asmara |
| Největší město | Asmara |
| Úřední jazyk | tigrinja, arabština, angličtina |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 15.1794° N, 39.7823° E |
| Rozloha | 117 600 km² |
| Počet obyvatel | 6 108 000 |
| Průměrná teplota | 27 °C |
| Měna | eritrejská nakfa (ERN) |
| HDP (nom.) | 1,96 miliardy USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 333 USD |
| HDP (PPP) | 11,05 miliardy USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 1 877 USD |
| Předvolba | +291 |
| Doména internetu | .er |

