| Název | Západní Sahara |
|---|---|
| Hlavní město | – |
| Největší město | – |
| Úřední jazyk | arabština, španělština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 24.2155° N, 13.1272° W |
| Rozloha | 266 000 km² |
| Počet obyvatel | – |
| Průměrná teplota | – |
| Měna | – |
| HDP (nom.) | – |
| HDP na obyvatele (nom.) | – |
| HDP (PPP) | – |
| HDP na obyvatele (PPP) | – |
| Předvolba | – |
| Doména internetu | – |

