| Název | Haiti |
|---|---|
| Hlavní město | Port-au-Prince |
| Největší město | Port-au-Prince |
| Úřední jazyk | haitská kreolština, francouzština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 18.9712° N, 72.2852° W |
| Rozloha | 27 750 km² |
| Počet obyvatel | 11 402 528 |
| Průměrná teplota | 25.9 °C |
| Měna | haitský gourde (HTG) |
| HDP (nom.) | 9,71 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 871 USD |
| HDP (PPP) | 22,66 miliard USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 2 034 USD |
| Předvolba | +509 |
| Doména internetu | .ht |

