| Název | Maďarsko |
|---|---|
| Hlavní město | Budapešť |
| Největší město | Budapešť |
| Úřední jazyk | maďarština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 47.1625° N, 19.5033° E |
| Rozloha | 93 028 km² |
| Počet obyvatel | 9 639 161 |
| Průměrná teplota | 11.8 °C |
| Měna | maďarský forint (HUF) |
| HDP (nom.) | 167,7 miliard USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 17 420 USD |
| HDP (PPP) | 329,1 miliard USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 34 296 USD |
| Předvolba | +36 |
| Doména internetu | .hu |

