| Název | Indonésie |
|---|---|
| Hlavní město | Jakarta |
| Největší město | Jakarta |
| Úřední jazyk | indonéština |
| Vlajka | ![]() |
| Zeměpisné souřadnice | 0.7893° S, 113.9213° E |
| Rozloha | 1 904 569 km² |
| Počet obyvatel | 276 361 783 |
| Průměrná teplota | 26.5 °C |
| Měna | indonéská rupie (IDR) |
| HDP (nom.) | 1,08 bilionů USD |
| HDP na obyvatele (nom.) | 3 908 USD |
| HDP (PPP) | 3,32 bilionů USD |
| HDP na obyvatele (PPP) | 12 016 USD |
| Předvolba | +62 |
| Doména internetu | .id |

